今日臨沂市場無縫管最新價格行情主流走勢表現下跌運行,其中鳳鋼流體管Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價格:4070元/噸,較昨日下跌10;鳳鋼流體管Φ219*6 20#(GB/T8163-2018)的價格:4090元/噸,較昨日下跌10;臨沂金正陽流體管Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價格:4110元/噸,較昨日下跌10。
今日無縫管價格下跌,鋼企價格下跌10,市場價格下跌,整體成交較差。
預計短期內臨沂無縫管價格或震蕩偏弱運行。
品名 規格 材質 產地 價格 漲跌 備注 推薦供應商
流體管 Ф377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 5200 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4210 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4400 ↓10 連軋;
流體管 Ф76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4270 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4220 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4070 ↓10 連軋;貨少
流體管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4160 ↓10 連軋;貨少
流體管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4180 ↓10 連軋;貨少
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4090 ↓10 連軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4110 ↓10 連軋;
流體管 Ф133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4140 ↓10 連軋;
流體管 Ф159*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4130 ↓10 連軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4180 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф273*8 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4380 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂巨石 3910 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 3990 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф133*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 3940 ↓10 熱軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂瑞鋼聯 4020 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4400 ↓10 連軋;
流體管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4270 ↓10 連軋;
流體管 Ф89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4200 ↓10 連軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4110 ↓10 連軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4180 ↓10 連軋;
流體管 Ф159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 3980 ↓10 連軋;
流體管 Ф219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4070 ↓10 連軋;
流體管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4100 ↓10 連軋;
流體管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4120 ↓10 連軋;
流體管 Ф325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4200 ↓10 連軋;
流體管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4140 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Ф57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4520 ↓10 冷拔;
流體管 Ф70*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Ф76*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4130 ↓10 熱軋;
流體管 Ф89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 3970 ↓10 熱軋;
流體管 Ф108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 3990 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5260 ↓10 熱軋;
流體管 Ф27*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5110 ↓10 熱軋;
流體管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5060 ↓10 熱軋;
流體管 Ф42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4110 ↓10 熱軋;
流體管 Ф42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4060 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4040 ↓10 熱軋;
流體管 Ф325*9 20#(GB/T8163-2018) 天管 5110 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф426*11 20#(GB/T8163-2018) 天管 5010 ↓10 熱軋;貨少
流體管 Ф25*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 5560 ↓10 冷拔;
流體管 Ф32*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 5100 ↓10 冷拔;
流體管 Ф38*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4920 ↓10 冷拔;
流體管 Ф48*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4870 ↓10 冷拔;
流體管 Ф57*3 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4940 ↓10 冷拔;
流體管 Ф60*5 20#(GB/T8163-2018) 永安昊宇 4960 ↓10 冷拔;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 5260 ↓10 熱軋;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 5060 ↓10 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4140 ↓10 熱軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 中匯華鑫 4150 ↓10 熱軋;
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。