今日烏魯木齊市場無縫管最新價格行情主流走勢表現(xiàn)平穩(wěn)運行,其中包鋼流體管Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價格:4570元/噸,價格平穩(wěn);包鋼流體管Φ219*6 20#(GB/T8163-2018)的價格:4450元/噸,維持昨日價格;鳳鋼流體管Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018)的價格:4540元/噸,價格平穩(wěn)。
今日無縫管價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預計短期內烏魯木齊無縫管價格或震蕩偏弱運行。
品名 規(guī)格 材質 產(chǎn)地 價格 漲跌 備注 推薦供應商
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4880 - 熱軋;
流體管 Φ377*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4740 - 熱軋;
流體管 Φ426*10 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4690 - 熱軋;
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4620 - 熱軋;
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4620 - 熱軋;
流體管 Φ108*4 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4570 - 熱軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4570 - 熱軋;
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4540 - 熱軋;
流體管 Φ133*5 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4510 - 熱軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4480 - 熱軋;
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4490 - 熱軋;
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4450 - 熱軋;
流體管 Φ273*7 20#(GB/T8163-2018) 包鋼 4440 - 熱軋;
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4700 - 熱軋;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4750 - 連軋;
流體管 Φ76*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4580 - 熱軋;
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4580 - 熱軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4540 - 連軋;
流體管 Φ133*4.5 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4500 - 連軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4420 - 連軋;
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 鳳鋼 4380 - 連軋;
流體管 Φ89*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4500 - 連軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4500 - 連軋;
流體管 Φ133*5 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4410 - 連軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 臨沂金正陽 4390 - 連軋;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4780 - 連軋;
流體管 Φ89*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4580 - 連軋;
流體管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4580 - 連軋;
流體管 Φ133*4 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4550 - 連軋;
流體管 Φ108*4.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4540 - 連軋;
流體管 Φ159*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4420 - 連軋;
流體管 Φ273*6.5 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4430 - 連軋;
流體管 Φ325*8 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4420 - 連軋;
流體管 Φ219*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4380 - 連軋;
流體管 Φ245*6 20#(GB/T8163-2018) 磐金鋼管 4330 - 連軋;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 5740 - 冷拔;
流體管 Φ38*3 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4930 - 冷拔;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4810 - 冷拔;
流體管 Φ57*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4810 - 冷拔;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東金寶誠 4750 - 熱軋;無貨
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5350 - 熱軋;
流體管 Φ27*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5250 - 熱軋;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 5030 - 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4750 - 熱軋;
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4700 - 熱軋;
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 山東九陽 4670 - 熱軋;
流體管 Φ219*8 Q355B(GB/T8163-2018) 鑫鵬源 4820 - 熱軋;
流體管 Φ273*10 Q355B(GB/T8163-2018) 鑫鵬源 4830 - 熱軋;
流體管 Φ325*10 Q355B(GB/T8163-2018) 鑫鵬源 4900 - 熱軋;
流體管 Φ377*10 Q355B(GB/T8163-2018) 鑫鵬源 5100 - 熱軋;
流體管 Φ426*12 Q355B(GB/T8163-2018) 鑫鵬源 5200 - 熱軋;
流體管 Φ25*3 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 5690 - 冷拔;
流體管 Φ32*3 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 5030 - 熱軋;
流體管 Φ42*3.5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4750 - 熱軋;
流體管 Φ42*4 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4700 - 熱軋;
流體管 Φ50*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4670 - 熱軋;
流體管 Φ60*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4600 - 熱軋;
流體管 Φ89*5 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4450 - 熱軋;
流體管 Φ108*6 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4420 - 熱軋;
流體管 Φ114*4 20#(GB/T8163-2018) 中寶管業(yè) 4560 - 熱軋;
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。