今日中厚板價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌40,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘭州中厚板價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)蘭州中厚板價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
低合金板 | 6*2000*8000mm | Q345B | 酒鋼 | 5480 | 40 | |
低合金板 | 8*2000*8000mm | Q345B | 酒鋼 | 5300 | 40 | |
低合金板 | 12*2000*8000mm | Q345B | 酒鋼 | 5040 | 40 | 缺貨 |
中厚板 | 8*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 5080 | 40 | |
中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4940 | 40 | |
中厚板 | 10*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 4940 | 40 | 貨少 |
中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 4860 | 40 | |
中厚板 | 12*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4860 | 40 | |
中厚板 | 14-25*1800*8000 | Q235B | 天鋼 | 4790 | 40 | 缺貨 |
中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 4790 | 40 | |
中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 包鋼 | 4790 | 40 | |
中厚板 | 14-25*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4790 | 40 | |
中厚板 | 14-25*2200*10000 | Q235B | 安鋼 | 4790 | 40 | 缺貨 |
中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 4840 | 40 | |
中厚板 | 30*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4840 | 40 | |
中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 酒鋼 | 4940 | 40 | 貨少 |
中厚板 | 40*2000*8000 | Q235B | 八鋼 | 4940 | 40 | 貨少 |
中厚板 | 50*2000*L | Q235B | 酒鋼 | 4900 | 40 | 毛邊; |
1、以上表列四切邊為理計(jì)價(jià),毛邊板為過(guò)磅價(jià);2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;3、除非備注說(shuō)明,以上均默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度為2000mm或2200mm;其中毛邊厚板不保性能。4、部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。