冷軋卷
|
0.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5400 | - | 無貨 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5330 | - | 二冷;無貨 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5280 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5260 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5220 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5120 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5400 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5330 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5280 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5260 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5220 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 2.1*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5170 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 2.3*1500*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 5120 | - | 二冷 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 4960 | - | 無貨 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宏文冷軋 | 4910 | - | 無貨 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5120 | - | 無貨;貨少 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5080 | - | 貨少 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5030 | - | 無貨;貨少 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 思文科德 | 5000 | - | 貨少 | |
【備注】 | |||||||
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅; | |||||||
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等; | |||||||
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商; | |||||||
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。 | |||||||
資訊采集:李詩夢 021-26093170 | |||||||
資訊監督:胡賽男 021-26093781 | |||||||
資訊投訴:陳杰 021-26093100 | |||||||
免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。 | |||||||
![]() |
|||||||
推薦經銷商 | |||||||
相關行情 | |||||||
評論專區(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明我的鋼鐵同意其觀點或證實其描述。) | |||||||
|
|||||||
12345678zx退出 | |||||||
![]() |