今日彩涂板卷價格平穩,鋼企價格平穩,市場價格平穩,整體成交較差。
預計短期內上海彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內上海彩涂板卷價格或震蕩偏弱運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9040 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 9040 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8840 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8840 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8340 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8240 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8140 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8140 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8040 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 8040 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7940 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 1.5*1200*C | TDC51D+Z | 寶鋼 | 7940 | - | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.3*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 8440 | - | 海藍;2/1;無貨 |
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7990 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7590 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7490 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7440 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7390 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.0*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7320 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 1.2*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 7320 | - | 海藍;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6690 | - | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 南通億能 | 6640 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 8040 | - | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGLCC | 東國制鋼 | 8040 | - | 海藍;白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。