預計短期內杭州H型鋼價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4950 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4770 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4770 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4760 | - | |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 4800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 346*174*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4800 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4840 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4780 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4810 | - | 暫缺 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | |
H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4820 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4820 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4980 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4780 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4800 | - | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4790 | - | 無貨 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4760 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4760 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 4770 | - | |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4800 | - |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。