預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津鍍鋅板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6760 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6620 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡;暫缺 |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6800 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6810 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6740 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 6580 | 50 | 有花;80g/㎡;無(wú)貨 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6700 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡;FB;一冷 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6640 | 50 | 無(wú)花;80g/㎡;FB;一冷 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6600 | 150 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。