今日大中型材價格平穩,鋼企價格平穩,市場價格平穩,整體成交較差。
預計短期內武漢大中型材價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內武漢大中型材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 5860 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5770 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5810 | - | 貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5790 | - | 貨少 |
不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 5820 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 5810 | - | 貨少 |
角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5760 | - | 過磅 |
不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 5870 | - | 貨少 |
不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5900 | - | 過磅 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5870 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5870 | - | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5810 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 5960 | - | 貨少 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 5860 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5830 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5860 | - | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5860 | - | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5890 | - | 過磅 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5870 | - | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5890 | - | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5890 | - | |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 5920 | - | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 5860 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 5870 | - | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5850 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 5820 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 5960 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5880 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5850 | - | |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5860 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5880 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 5860 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5930 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5880 | - | 無貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5940 | - | 無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5910 | - | 無貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5960 | - | 無貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 6010 | - | 無貨 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 6110 | - | 無貨 |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。