預(yù)計(jì)短期內(nèi)濟(jì)南大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5640 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5640 | - | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 5640 | - | |
角鋼 | 80*80*6 | Q235B | 安鋼 | 5640 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5610 | - | |
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5610 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5640 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 黃河特鋼 | 5690 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 5690 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 黃河特鋼 | 5690 | - | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 黃河特鋼 | 5820 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 黃河特鋼 | 5820 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5900 | 50 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5900 | 50 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 5850 | 50 | 暫缺 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5950 | 50 |
備注:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為理計(jì);
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為于前一日收盤相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累積計(jì)算。