今日不銹鋼板卷價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內杭州不銹鋼板卷價格或震蕩偏強運行。
預計短期內杭州不銹鋼板卷價格或震蕩偏強運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10800 | 150 | |
卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10600 | 150 | |
卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10500 | 150 | |
卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍鋼聯眾 | 10400 | 150 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 21850 | 300 | |
卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 21250 | 300 | |
卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 20750 | 300 | |
卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 20650 | 300 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 21750 | 300 | |
卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 21150 | 300 | |
卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 20650 | 300 | |
卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太鋼 | 20650 | 300 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 20600 | 300 | |
平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 20500 | 300 | |
平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 20000 | 300 | |
平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太鋼 | 20000 | 300 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18850 | 400 | |
卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18850 | 400 | |
卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18850 | 400 | |
卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18850 | 400 | |
卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | 400 | |
卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | 400 | |
卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | 400 | |
卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | 400 | |
卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 太鋼 | 19600 | 400 | |
平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | 400 | |
平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | 400 | |
平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | 400 | |
平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | 400 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 19000 | 400 | |
平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 北港新材料 | 18700 | 400 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 寶新 | 14400 | 300 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13800 | 300 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13600 | 300 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13300 | 300 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13500 | 300 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13100 | 300 | |
卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 寶新 | 13000 | 300 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 寶新 | 12900 | 300 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 12600 | 300 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 寶新 | 12600 | 300 | |
卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 寶新 | 12600 | 300 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 12550 | 100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11750 | 100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11650 | 100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11550 | 100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11450 | 100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11350 | 100 | |
卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11350 | 100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 11150 | 100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10950 | 100 | |
卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10950 | 100 | |
卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10950 | 100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太鋼 | 10950 | 100 | |
平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10200 | 100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10200 | 100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10400 | 100 | |
平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10600 | 100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10600 | 100 | |
平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10300 | 100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10700 | 100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 10200 | 100 |
免責聲明:中鋼網力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網無關。本報告版權歸中鋼網所有,為非公開資料,僅供中鋼網客戶自身使用;本文為中鋼網編輯,如需使用,請申請授權,未經中鋼網書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發布、復制本報告。中鋼網保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。