今日冷軋板卷價格上漲,鋼企價格上漲100,市場價格上漲,整體成交良好。
預計短期內重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
預計短期內重慶冷軋板卷價格或震蕩偏強運行。
產出說明:以上內容由中鋼網資訊研究院AI對鋼材市場行情進行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6860 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.7*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6750 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6690 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6570 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6550 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6560 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 6560 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6830 | 100 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6720 | 100 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6690 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6640 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6520 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6520 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6580 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6720 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 攀鋼 | 6690 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 1.98*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 6460 | 100 | |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6560 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6530 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6860 | 100 | 無貨gl |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼青山 | 6910 | 100 | 無貨gl |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6540 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6520 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6490 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 6540 | 100 | 貨少 |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6670 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6570 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6520 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 6570 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6640 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6490 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6540 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 6490 | 100 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6610 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6480 | 100 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6460 | 100 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 6510 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6910 | 100 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC04 | 馬鋼 | 6910 | 100 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6560 | 100 | |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 6940 | 100 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。