預計短期內泰安大中型材價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規格
請篩選
|
材質
請篩選
|
產地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5380 | - | 過磅 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 5390 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5340 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 5330 | - | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 5330 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5340 | - | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5330 | - | 過磅 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 5320 | - | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 5090 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 5090 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 5090 | - | |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 5090 | - | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 5400 | - | 過磅 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 5400 | - | 過磅 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5380 | - | 過磅 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5240 | 100 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5240 | 100 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山電力 | 5450 | - | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5450 | - | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 5280 | 100 | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | 貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5190 | 100 | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鑫達 | 5250 | - | 過磅 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 5290 | 100 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鑫達 | 5250 | - | 過磅 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5290 | 100 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5310 | - | 過磅 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。