今日彩涂板卷價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲100,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶彩涂板卷價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7950 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7650 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7350 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7250 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7150 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.1*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 7360 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 7110 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 7010 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6910 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6860 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6860 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6860 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.9*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6860 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 6860 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6550 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6530 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6400 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6310 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6270 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 6200 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達(dá) | 6570 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 重慶萬達(dá) | 6550 | 100 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅,平板均為過磅;
b)上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價(jià);
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。